Emisión de bonos soberanos de México en 2026
México colocó US$20,8 mil millones en bonos en moneda dura en 8 tramos de enero a octubre de 2026, el mayor monto entre los 51 emisores soberanos de mercados emergentes del monitor.
Los 8 bonos de los totales se colocaron en dólares y euros. Los plazos van de 5 a 30 años. Los cupones van de 3,875% a 6,750%.
Bonos soberanos de México
12 bonos · US$20,8 mil millones en los totales en dólares y euros
| Tipo | Fuente | Uso de los fondos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | México | JPY* | 1,11 | IG | 3,160 | 4 | Bono nuevo | Convencional | Nota de prensa | |||
| 2026-08-24 | México | JPY* | 0,55 | IG | 3,610 | 5 | Bono nuevo | Convencional | Nota de prensa | |||
| 2026-08-24 | México | JPY* | 0,01 | IG | 4,460 | 10 | Bono nuevo | Convencional | Nota de prensa | |||
| 2026-08-24 | México | JPY* | 0,11 | IG | 5,490 | 20 | Bono nuevo | Convencional | Nota de prensa | |||
| 2026-06-22 | México | USD | 4,80 | IG | 6,250 | 11 | Bono nuevo | Convencional | 6,37 | -5,91 | Emisor o registro regulatorio | |
| 2026-06-22 | México | USD | 1,50 | IG | 6,750 | 30 | Reapertura | Convencional | 6,91 | -9,75 | Emisor o registro regulatorio | |
| 2026-01-12 | México | EUR | 2,33 | IG | 3,875 | 5 | Bono nuevo | Convencional | 3,89 | -3,83 | Emisor o registro regulatorio | |
| 2026-01-12 | México | EUR | 2,04 | IG | 4,875 | 10 | Bono nuevo | Convencional | 4,91 | -4,82 | Emisor o registro regulatorio | |
| 2026-01-12 | México | EUR | 1,17 | IG | 5,375 | 14 | Bono nuevo | Convencional | 5,44 | -4,93 | Emisor o registro regulatorio | |
| 2026-01-05 | México | USD | 3,00 | IG | 5,625 | 8 | Bono nuevo | Convencional | 5,68 | -6,06 | Emisor o registro regulatorio | |
| 2026-01-05 | México | USD | 4,00 | IG | 6,125 | 12 | Bono nuevo | Convencional | 6,17 | -8,26 | Emisor o registro regulatorio | |
| 2026-01-05 | México | USD | 2,00 | IG | 6,750 | 30 | Bono nuevo | Convencional | 6,87 | -10,27 | Emisor o registro regulatorio |
Fuera de los totales en dólares y euros