Emisión de bonos soberanos de Polonia en 2026
Polonia colocó US$9,8 mil millones en bonos en moneda dura en 5 tramos de enero a octubre de 2026, el 7.º mayor monto entre los 51 emisores soberanos de mercados emergentes del monitor.
Los 5 bonos de los totales se colocaron en dólares y euros. Los plazos van de 5 a 30 años. Los cupones van de 2,875% a 6,125%.
Bonos soberanos de Polonia
12 bonos · US$9,8 mil millones en los totales en dólares y euros
| Tipo | Fuente | Uso de los fondos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Polonia | CHF* | 0,61 | IG | 0,835 | 3 | Bono nuevo | Convencional | 0,84 | Emisor o registro regulatorio | ||
| 2026-05-21 | Polonia | CHF* | 0,20 | IG | 1,382 | 7 | Bono nuevo | Convencional | 1,38 | Emisor o registro regulatorio | ||
| 2026-05-21 | Polonia | CHF* | 0,25 | IG | 1,643 | 10 | Bono nuevo | Verde | 1,64 | Emisor o registro regulatorio | green | |
| 2026-04-07 | Polonia | USD | 1,00 | IG | 4,625 | 5 | Bono nuevo | Convencional | 4,65 | -3,54 | Emisor o registro regulatorio | |
| 2026-04-07 | Polonia | USD | 2,50 | IG | 5,375 | 10 | Bono nuevo | Convencional | 5,41 | -6,01 | Emisor o registro regulatorio | |
| 2026-04-07 | Polonia | USD | 2,50 | IG | 6,125 | 30 | Bono nuevo | Convencional | 6,23 | -9,69 | Emisor o registro regulatorio | |
| 2026-02-06 | Polonia | JPY* | 0,74 | IG | 1,880 | 3 | Bono nuevo | Convencional | 1,88 | Emisor o registro regulatorio | ||
| 2026-02-06 | Polonia | JPY* | 0,40 | IG | 2,220 | 5 | Bono nuevo | Verde | 2,22 | Emisor o registro regulatorio | ||
| 2026-02-06 | Polonia | JPY* | 0,08 | IG | 2,900 | 10 | Bono nuevo | Convencional | 2,90 | Emisor o registro regulatorio | ||
| 2026-02-06 | Polonia | JPY* | 0,13 | IG | 3,650 | 20 | Bono nuevo | Convencional | 3,65 | Emisor o registro regulatorio | ||
| 2026-01-08 | Polonia | EUR | 2,33 | IG | 2,875 | 5 | Bono nuevo | Convencional | 2,96 | -3,85 | Emisor o registro regulatorio | |
| 2026-01-08 | Polonia | EUR | 1,46 | IG | 3,625 | 10 | Bono nuevo | Convencional | 3,74 | -5,86 | Emisor o registro regulatorio |
Fuera de los totales en dólares y euros