ラトビアのソブリン債発行(2026年)
ラトビアは2026年1〜10月に14トランシェ、計21億ドルのハードカレンシー建て債券を発行し、トラッカーの新興国ソブリン発行体51のうち32位です。
合計に含まれる14銘柄はユーロ建てのみです。年限は1〜10年です。クーポンは0.000〜3.875%です。
2026年11月の発行案件(当月累計)
2026年11月17日までに発行条件が決まり、公開資料で確認できた今月の債券を掲載しています。月末の集計後、図表と合計に反映します。
| 条件決定日 | 通貨 | 10億ドル | クーポン(%) | 年限(年) | 種別 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | EUR | 0.11 | 3.875 | 2 | 追加発行 | 取引・取引所の告知 |
ラトビアのソブリン債
15銘柄・ドル建てとユーロ建ての合計21億ドル
| 種別 | 出典 | 資金使途 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | ラトビア | EUR | 0.06 | IG | 2.875 | 4 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-10-21 | ラトビア | EUR | 0.04 | IG | 3.875 | 3 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-10-14 | ラトビア | EUR | 0.11 | IG | 3.500 | 1 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-10-07 | ラトビア | EUR | 0.05 | IG | 2.875 | 4 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-09-23 | ラトビア | EUR | 0.11 | IG | 3.500 | 1 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-07-29 | ラトビア | EUR | 0.03 | IG | 2.875 | 4 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-07-08 | ラトビア | EUR | 0.06 | IG | 3.500 | 9 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-07-07 | ラトビア | CHF* | 0.16 | IG | 1.095 | 7 | 新発債 | 通常債 | 1.10 | 発行体・当局への届出 | ||
| 2026-06-03 | ラトビア | EUR | 1.16 | IG | 3.500 | 7 | 新発債 | サステナビリティ | 3.53 | -3.89 | 発行体・当局への届出 | |
| 2026-05-14 | ラトビア | EUR | 0.06 | IG | 3.000 | 6 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-04-22 | ラトビア | EUR | 0.12 | IG | 2.875 | 4 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-02-25 | ラトビア | EUR | 0.06 | IG | 3.875 | 7 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-02-11 | ラトビア | EUR | 0.09 | IG | 0.000 | 5 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-01-28 | ラトビア | EUR | 0.06 | IG | 3.500 | 10 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-01-14 | ラトビア | EUR | 0.06 | IG | 2.875 | 4 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 |
ドル建て・ユーロ建ての合計には含まれません