リトアニアのソブリン債発行(2026年)
リトアニアは2026年1〜10月に33トランシェ、計54億ドルのハードカレンシー建て債券を発行し、トラッカーの新興国ソブリン発行体51のうち16位です。
合計に含まれる33銘柄はユーロ建てのみです。年限は2〜15年です。クーポンは2.125〜4.125%です。
2026年11月の発行案件(当月累計)
2026年11月17日までに発行条件が決まり、公開資料で確認できた今月の債券を掲載しています。月末の集計後、図表と合計に反映します。
リトアニアのソブリン債
33銘柄・ドル建てとユーロ建ての合計54億ドル
| 種別 | 出典 | 資金使途 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | リトアニア | EUR | 0.07 | IG | 3.875 | 7 | 追加発行 | 通常債 | 取引・取引所の告知 | |||
| 2026-10-12 | リトアニア | EUR | 0.10 | IG | 3.000 | 4 | 追加発行 | 通常債 | 取引・取引所の告知 | |||
| 2026-10-05 | リトアニア | EUR | 0.03 | IG | 3.625 | 9 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-09-28 | リトアニア | EUR | 0.08 | IG | 3.875 | 7 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-09-21 | リトアニア | EUR | 0.02 | IG | 3.000 | 4 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-09-14 | リトアニア | EUR | 0.05 | IG | 4.125 | 14 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-08-31 | リトアニア | EUR | 0.11 | IG | 3.875 | 7 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-08-24 | リトアニア | EUR | 0.06 | IG | 3.000 | 4 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-08-10 | リトアニア | EUR | 0.06 | IG | 3.875 | 7 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-08-03 | リトアニア | EUR | 0.06 | IG | 3.000 | 4 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-07-27 | リトアニア | EUR | 0.08 | IG | 4.125 | 2 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-07-20 | リトアニア | EUR | 0.03 | IG | 3.875 | 7 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-07-14 | リトアニア | EUR | 0.05 | IG | 3.625 | 10 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-07-07 | リトアニア | EUR | 0.06 | IG | 2.125 | 6 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-06-22 | リトアニア | EUR | 0.04 | IG | 3.875 | 7 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-06-15 | リトアニア | EUR | 0.06 | IG | 3.625 | 10 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-06-08 | リトアニア | EUR | 0.06 | IG | 2.125 | 6 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-05-25 | リトアニア | EUR | 0.04 | IG | 3.625 | 10 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-05-18 | リトアニア | EUR | 0.09 | IG | 3.000 | 5 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-05-13 | リトアニア | EUR | 1.17 | IG | 3.625 | 8 | 新発債 | 通常債 | 3.68 | -3.10 | 発行体・当局への届出 | |
| 2026-05-05 | リトアニア | EUR | 0.05 | IG | 3.000 | 5 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-04-27 | リトアニア | EUR | 0.07 | IG | 3.875 | 7 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-04-14 | リトアニア | EUR | 0.04 | IG | 3.000 | 5 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-04-07 | リトアニア | EUR | 0.03 | IG | 3.875 | 7 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-03-23 | リトアニア | EUR | 0.04 | IG | 3.000 | 5 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-03-02 | リトアニア | EUR | 0.12 | IG | 3.500 | 8 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-02-23 | リトアニア | EUR | 0.16 | IG | 3.500 | 5 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-02-17 | リトアニア | EUR | 0.12 | IG | 2.125 | 6 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-02-02 | リトアニア | EUR | 0.04 | IG | 2.125 | 10 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-01-26 | リトアニア | EUR | 0.06 | IG | 3.500 | 5 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-01-19 | リトアニア | EUR | 0.06 | IG | 2.125 | 6 | 追加発行 | 通常債 | 発行体・当局への届出 | |||
| 2026-01-14 | リトアニア | EUR | 1.46 | IG | 3.000 | 5 | 新発債 | 通常債 | 3.02 | -3.00 | 発行体・当局への届出 | |
| 2026-01-14 | リトアニア | EUR | 0.87 | IG | 4.125 | 15 | 新発債 | 通常債 | 4.24 | -7.21 | 発行体・当局への届出 |
ドル建て・ユーロ建ての合計には含まれません